TABELA ROZMIARÓW
TABELA ROZMIARÓW
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| Rozmiar | Rozmiar FR | Biust (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 77 | 57 |
| M | 38 | 104 | 78 | 58 |
| L | 42 | 110 | 79 | 59 |
| XL | 44 | 116 | 80 | 60 |
| 2XL | 46 | 125 | 81 | 61 |
| 3XL | 48 | 136 | 82 | 62 |
| 4XL | 50 | 146 | 83 | 63 |
| 5XL | 52 | 156 | 84 | 64 |
Krój: Standardowy — zaprojektowany, aby podkreślić sylwetkę.