Tabela rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| Rozmiar | EU | Rękaw (cm) | Długość (cm) | Biust (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40-42 | 40 | 126 | 102 |
| M | 44-46 | 41 | 127 | 106 |
| L | 48-50 | 42 | 128 | 110 |
| XL | 52-54 | 43 | 129 | 114 |
| 2XL | 56-58 | 44 | 130 | 118 |
| 3XL | 60-62 | 45 | 131 | 122 |
| 4XL | 64-66 | 46 | 132 | 126 |
| 5XL | 68-70 | 47 | 133 | 130 |
Model ma na sobie rozmiar M. Sukienka posiada luźny, komfortowy krój zapewniający elegancki wygląd i swobodę ruchów.
Wybierz swój standardowy rozmiar. Jeśli jesteś między rozmiarami, wybierz większy dla komfortu.