TABELA ROZMIARÓW
TABELA ROZMIARÓW
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| Rozmiar | Biust (cm) | Ramiona (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85 | 36.8 | 85 |
| S | 90 | 38.0 | 90 |
| M | 95 | 39.2 | 95 |
| L | 100 | 40.4 | 100 |
| XL | 105 | 41.6 | 105 |
| 2XL | 110 | 42.8 | 110 |
| 3XL | 115 | 44.0 | 115 |
Wybierz swój standardowy rozmiar. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla większego komfortu.
Modelka: Nosi rozmiar S.
Krój: Standardowy krój z minimalną elastycznością materiału.