TABELA ROZMIARÓW
TABELA ROZMIARÓW
Przesuń w lewo, aby zobaczyć więcej →
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość (cm) | Ramiona (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 58 | 37.5 | 74 |
| S | 91 | 59.5 | 39 | 79 |
| M | 96 | 61 | 40.5 | 84 |
| L | 101 | 62.5 | 42 | 89 |
| XL | 106 | 64 | 43.5 | 94 |
| 2XL | 111 | 65.5 | 45 | 99 |
| 3XL | 116 | 67 | 46.5 | 104 |
Wybierz swój standardowy rozmiar. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla większego komfortu.
Modelka: Nosi rozmiar S.
Krój: Standardowy krój z minimalną elastycznością materiału.
Wymiary mogą różnić się o 2–3 cm ze względu na ręczny pomiar. 1 cal = 2,54 cm.
Rozmiar podany na metce może różnić się od zamówionego, jednak otrzymasz właściwy rozmiar zgodny z wybranym zamówieniem.